KWh / date KWh / radiateur Groupe Température Importation
radiateur début fin
1 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 07:00:00
2 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 09:00:00
3 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 08:00:00
4 2026-02-17 00:00:00 2026-05-16 09:00:00
5 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 09:00:00
6 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 08:00:00
7 2026-03-08 00:00:00 2026-05-30 07:00:00
8 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 08:00:00
9 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 08:00:00
10 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 08:00:00
11 2026-02-17 00:00:00 2026-05-30 08:00:00
puits 1 2026-04-26 00:00:00 2026-05-24 12:00:00
relevage 2026-04-26 00:00:00 2026-05-30 09:00:00
vmc 2026-04-26 00:00:00 2026-05-30 09:00:00
groupe Cumul
10 et 11
cafétéria
drh
eb
réunion
wc