KWh / date KWh / radiateur Groupe Température Importation
Date Fichier Consommation
30/05/26
fichier début fin
1-Energy Usage 2026-05-24 02:00:00 2026-05-30 07:00:00
2-Energy Usage 2026-05-24 01:00:00 2026-05-30 09:00:00
3-Energy Usage 2026-05-24 02:00:00 2026-05-30 08:00:00
5-Energy Usage 2026-05-24 02:00:00 2026-05-30 09:00:00
6-Energy Usage 2026-05-24 01:00:00 2026-05-30 08:00:00
7-Energy Usage 2026-05-24 01:00:00 2026-05-30 07:00:00
8-Energy Usage 2026-05-24 02:00:00 2026-05-30 08:00:00
9-Energy Usage 2026-05-24 01:00:00 2026-05-30 08:00:00
10-Energy Usage 2026-05-24 02:00:00 2026-05-30 08:00:00
11-Energy Usage 2026-05-24 02:00:00 2026-05-30 08:00:00
21-puits1-Energy Usa 2026-05-24 12:00:00 2026-05-24 12:00:00
22-relevage-Energy U 2026-05-25 05:00:00 2026-05-30 09:00:00
23-vmc-Energy Usage 2026-05-24 01:00:00 2026-05-30 09:00:00
groupe
10 et 11
cafétéria
drh
eb
réunion
wc
23/05/26
16/05/26
fichier début fin
1-Energy Usage 2026-05-10 02:00:00 2026-05-16 08:00:00
2-Energy Usage 2026-05-10 02:00:00 2026-05-16 09:00:00
3-Energy Usage 2026-05-10 02:00:00 2026-05-16 08:00:00
4-Energy Usage 2026-05-10 02:00:00 2026-05-16 09:00:00
5-Energy Usage 2026-05-10 01:00:00 2026-05-16 09:00:00
6-Energy Usage 2026-05-10 01:00:00 2026-05-16 08:00:00
7-Energy Usage 2026-05-10 01:00:00 2026-05-16 09:00:00
8-Energy Usage 2026-05-10 02:00:00 2026-05-16 09:00:00
9-Energy Usage 2026-05-10 02:00:00 2026-05-16 09:00:00
10-Energy Usage 2026-05-10 01:00:00 2026-05-16 09:00:00
11-Energy Usage 2026-05-10 02:00:00 2026-05-16 08:00:00
22-relevage-Energy U 2026-05-10 21:00:00 2026-05-15 06:00:00
23-vmc-Energy Usage 2026-05-10 01:00:00 2026-05-16 09:00:00
groupe
10 et 11
cafétéria
drh
eb
réunion
wc
09/05/26
02/05/26
25/04/26
18/04/26
11/04/26
04/04/26
fichier début fin
1-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
2-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
3-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
4-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
5-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
6-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
8-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
9-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
10-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
11-Energy Usage 2026-03-29 00:00:00 2026-04-04 09:00:00
groupe
10 et 11
cafétéria
drh
eb
réunion
wc
28/03/26
20/03/26
fichier début fin
1-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
2-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
3-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
4-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
5-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
6-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
7-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
8-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
9-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
10-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
11-Energy Usage 2026-03-15 00:00:00 2026-03-21 10:00:00
groupe
10 et 11
cafétéria
drh
eb
réunion
wc
14/03/26
fichier début fin
1-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
2-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
3-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
4-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
5-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
6-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
7-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
8-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
9-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
10-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
11-Energy Usage 2026-03-08 00:00:00 2026-03-14 18:00:00
groupe
10 et 11
cafétéria
drh
eb
réunion
wc
23/02/26